По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах годовых) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
5,500% | 7,750% | 8,000% | 7,400% | 8,500% |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах годовых) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
0,400% | - | 0,050% | 0,600% | 0,500% |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах годовых) | ||||
до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | на срок свыше 1 года |
- | - | - | - | 0,100% |
По вкладам с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |
В рублях | - | - |
В долларах США | - | - |
В Евро | - | - |
![]() |
Файл в формате .pdf |